| Rated rpm | |
|---|---|
| Operating Weight |
| Item | Unit | ZD220-3 | ZD220F-3 | ZD220M-3 | |
| Parámetros básicos | Forma de hoja | - | Hoja angular | hoja horquillada | Hoja angular |
| Peso de funcionamiento | kg | 23600 | 23870 | 24650 | |
| Capacidad de hoja | m3 | 6.4 | 4.8 | ||
| Modelo del motor | - | NT855-C280(BC3) | NT855-C280(BC3) | NT855-C280(BC3) | |
| Potencia nominal/velocidad de giro | kW/rpm | 175 | 175 | 175 | |
| Máxima torsión | N.m/rpm | 1078/1250 | 1078/1251 | 1078/1250 | |
| Mínimo consumo de combustible | g/kW.h | 208 | 208 | 208 | |
| Máxima fuerza de tracción | Kn | 207 | 207 | 202 | |
| Presión específica de contacto con el suelo | kPa | 76 | 76 | ||
| Capacidad de pendiente | ° | 30 | 30 | 30 | |
| Alcance de velocidad de avance | km/h | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.5/11.2 | |
| Alcance de velocidad de marcha atrás | km/h | 4.3/7.7/13.2 | 4.3/7.7/13.2 | 4.3/7.7/13.2 | |
| Dimensión | Altura de cabina con el suelo | mm | 3354 | —— | 3397 |
| Altura de ROP con el suelo | mm | 3385 | 3523 | —— | |
| Longitud de la cadena con el suelo | mm | 2730 | 2730 | 3050 | |
| Altura de la hoja | mm | 1315 | 1055 | 1248 | |
| Distancia central de cadena | mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Altura de los dientes de cadena | mm | 72 | 72 | 72 | |
| Anchura de la zapata de cadena | mm | 560 | 560 | 610 | |
| ámbito de operación | Máxima altura de elevación de la hoja | mm | 1210 | 1292 | 1545 |
| Máxima profundidad a la tierra de la hoja | mm | 538 | 536 | 490 | |
| Máxima altura de elevación del desgarrador | mm | single-shank 538 multi-shank 555 | 555 | 555 | |
| Máxima profundidad a la tierra del desgarrador | mm | 666 | 666 | 666 | |
| Inclinación máxima de la hoja | mm | 735 | —— | 735 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China