| Rated rpm | |
|---|---|
| Operating Weight |
Se utiliza una oruga de triángulo de pantano de poca presión de suelo específica, adecuada para trabajar sitios con suelo blando y suelto, terrenos de marcha y de relleno de desechos.
| ítem | Unit | ZD220S-3 | ZD220SH-3 | |
|---|---|---|---|---|
| Parámetros básicos | Forma de hoja | - | Hoja angular | hoja saneamiento ambiental |
| Peso de funcionamiento | kg | 26050 | 26300 | |
| Capacidad de hoja | m3 | 6.8 | 12 | |
| Modelo del motor | - | NT855-C280(BC3) | NT855-C280(BC3) | |
| Potencia nominal/velocidad de giro | kW/rpm | 175 | 175 | |
| Máxima torsión | N.m/rpm | 1078/1250 | 1078/1250 | |
| Mínimo consumo de combustible | g/kW.h | 208 | 208 | |
| Máxima fuerza de tracción | Kn | 230 | 230 | |
| Presión específica de contacto con el suelo | kPa | 41 | 41 | |
| Capacidad de pendiente | ° | 30 | 30 | |
| Alcance de velocidad de avance | km/h | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.5/11.2 | |
| Alcance de velocidad de marcha atrás | km/h | 4.3/7.7/13.2 | 4.3/7.7/13.2 | |
| Dimensión | Altura de cabina con el suelo | mm | 3435 | 3435 |
| Altura de ROP con el suelo | mm | 3446 | 3446 | |
| Longitud de la cadena con el suelo | mm | 3480 | 3480 | |
| Altura de la hoja | mm | 1271 | 1971 | |
| Distancia central de cadena | mm | 2250 | 2250 | |
| Altura de los dientes de cadena | mm | 123 | 123 | |
| Anchura de la zapata de cadena | mm | 910 | 910 | |
| ámbito de operación | Máxima altura de elevación de la hoja | mm | 1300 | 1300 |
| Máxima profundidad a la tierra de la hoja | mm | 550 | 550 | |
| Máxima altura de elevación del desgarrador | mm | —— | —— | |
| Máxima profundidad a la tierra del desgarrador | mm | —— | —— | |
| Inclinación máxima de la hoja | mm | 500 | 500 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China