Velocidaddegiro | 0.6r/min |
---|---|
Presiónmediadelsuelo0.26MPa |
Item | Unidad | Valor |
---|---|---|
Capacidad máxima de elevación | t | 2000 |
Longitud de la pluma pesada | m | 54~108 |
Longitud de la pluma ligera | m | 114~156 |
Longitud de la pluma especial (pesada, ligera) | m | 12~18 |
Longitud de la pluma de torre | m | 36~108 |
Velocidad máxima de la sola línea de amplitud variable de mástil | m/min | 40×2 |
Velocidad máxima de la sola línea de amplitud variable de la pluma de torre | m/min | 120 |
Velocidad máxima de la sola línea de amplitud abatible de la pluma principal | m/min | 120 |
Velocidad de giro | r/min | 0.6 |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 0.8 |
Presión media del suelo | MPa | 0.26 |
Potencia del motor | kW | 2×480 |
Peso de la sola unidad máxima de transporte | t | 71 |
XCMG Group
Nombre : XCMG
La llamada de atención : 0086--516--87739285
Correo : jack-xie@xcmg.com
La dirección del sitio web : http://www.xcmg.com/en-us/
La dirección :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China