Velocidaddegiro | 1.0r/min |
---|---|
Presiónmediadelsuelo | 0.132MPa |
Item | Unidad | Valor | |
---|---|---|---|
Situación de trabajo de la pluma principal | Longitud de la pluma principal pesada | m | 24~84 |
Capacidad máxima de elevación | t | 500 | |
Situación de trabajo de la pluma auxiliar especial estándar | 1ff8La pluma principal más larga+ la pluma auxiliar más larga | m | 84+12 |
Ángulo de montaje | ° | 10 | |
Capacidad máxima de elevación de la pluma auxiliar especial | t | 95 | |
Situación de trabajo de la pluma fortalecida | La pluma principal más larga+ la pluma auxiliar más larga | m | 84~12 |
Ángulo de montaje | ° | 10 | |
Capacidad máxima de elevación de la pluma auxiliar especial | t | 105 | |
Parámetros de transporte | Peso total | t | 415 |
Peso de la sola unidad máxima de transporte | t | 60 | |
Dimensiones de transporte (largo*ancho*alto) | m | 11.6×3.4×3.4 | |
Parámetros del motor | Manufactura | \ | Volvo |
Potencia | kw | 383 | |
Velocidad de giro | r/min | 1800 | |
Velocidad máxima de elevación de la sola línea | m/min | 130 | |
Velocidad máxima de la sola línea de amplitud variable de la pluma principal | m/min | 50×2 | |
Velocidad máxima de la sola línea de amplitud variable del mástil fortalecido | m/min | 112 | |
Velocidad de giro | r/min | 1.0 | |
Velocidad de viaje | km/h | 0.95 | |
Presión media del suelo | MPa | 0.132 |
XCMG Group
Nombre : XCMG
La llamada de atención : 0086--516--87739285
Correo : jack-xie@xcmg.com
La dirección del sitio web : http://www.xcmg.com/en-us/
La dirección :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China