Velocidaddegiro | 0.9r/min |
---|---|
Presiónmediadelsuelo | 0.156MPa |
Item | Unidad | Valor | |
---|---|---|---|
Capacidad máxima de elevación | t | 1000 | |
Condición de trabajo estándar | Longitud de la pluma pesada | m | 30~96 |
Longitud de la pluma ligera | m | 48~114 | |
Longitud de la pluma de torre | m | 30~96 | |
Condición de trabajo de súper elevación | Longitud de la pluma pesada | m | 42~120 |
Longitud de la pluma ligera | m | 90~150 | |
Longitud de la pluma de torre | m | 30-108 | |
Longitud de la pluma especial | m | 18 | |
Velocidad máxima de elevación de la sola línea | m/min | 130 | |
Velocidad máxima de la sola línea de amplitud variable de la pluma principal | m/min | 53×2 | |
Velocidad máxima de la sola línea de amplitud variable de la pluma de torre | m/min | 125 | |
Velocidad máxima de la sola línea de amplitud variable de super elevación | m/min | 130 | |
Velocidad de giro | r/min | 0.9 | |
Velocidad de viaje | km/h | 0.8 | |
Presión media del suelo | MPa | 0.156 | |
Pendiente superable | % | 30 | |
Potencia del motor | kW | 641 | |
Peso total (pluma principal pesada 30m, gancho 1000t) | t | 842 | |
Peso de la sola unidad máxima (el cuerpo principal) de transporte | t | 59 | |
Dimensiones de la sola unidad máxima (el cuerpo principal) de transporte (largo*ancho*alto) | m | 5.9×3.13×3.538 |
XCMG Group
Nombre : XCMG
La llamada de atención : 0086--516--87739285
Correo : jack-xie@xcmg.com
La dirección del sitio web : http://www.xcmg.com/en-us/
La dirección :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China