Power / Speed | |
---|---|
Total weight | |
Boom Length |
Ser. Núm. | Artículo | Unidad | Valor | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | Peso de levantamiento máximo x radio | t×m | 180×5 |
|
2 | Máximo momento de levantamiento | T·m | 1062.4 | 132.8 (peso de levantamiento) × 8 (rango) |
3 | Peso muerto básico de la pluma | t | 167 |
|
4 | Longitud de la pluma principal | m | 20~83 |
|
5 | Peso máximo de elevación de la torre de la pluma | t | 38 |
|
6 | Longitud de la torre de la pluma | m | 24~51 |
|
7 | Máximo peso de levantamiento de la plumilla | t | 25t |
|
8 | Longitud de plumilla fija | m | 13 a 31 m |
|
9 | Velocidad de la cuerda del tambor del cabestrante principal | m/min | 110 | Capa más externa del tambor |
10 | Velocidad de la cuerda del tambor para el cabestrante auxiliar | m/min | 110 | Capa más externa del tambor |
11 | Velocidad de la cuerda del tambor para el cabestrante de elevación | m/min | 30 | Capa más externa del tambor |
12 | Velocidad de oscilación | r/min | 0~1.4 |
|
13 | Velocidad de avance | km/h | 0~1.2 |
|
14 | Capacidad de ascenso de pendiente | % | 30% |
|
15 | Presión contra el piso | MPa | 0.1 |
|
16 | Longitud de dimensiones de contorno x ancho x alto | m | 10.6×7.1×3.65 | Pluma principal sin mástil |
17 | Potencia nominal del motor/velocidad | Kw/rpm | 227/2000 |
|
18 | Máximo torque de salida delmotor/velocidad | N·m/rpm | 1505/1400 |
|
19 | Estándar de emisión del motor |
| E.U.A. EPA Etapa Ⅲ |
|
20 | Calibre oruga x longitud oruga x ancho oruga | mm | 6000×7750×1100 |
|
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China