Power / Speed | |
---|---|
Total weight | |
Boom Length |
Ser. Núm. | Artículo | Unidad | Valor | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | Máximo peso de elevación/abatible/longitud de la pluma (sin mecanismo para supercargas) | t/m/m | 350/5/18 |
|
2 | Máximo peso de levantamiento/abatible/longitud de la pluma (con mecanismo para supercargas) | t/m/m | 350/5.5/30 |
|
3 | Longitud de la pluma principal (sin/con mecanismo para supercargas) | m | 18~84/30~84 |
|
4 | Longitud de la pluma principal para cargas ligeras (sin/con mecanismo para supercargas) | m | 24~102/42~120 |
|
5 | Longitud de la pluma principal en condiciones de trabajo con pluma para cargas ligeras y plumilla fija (sin/con mecanismo para supercargas) | m | 54~96/102 |
|
6 | Longitud de la pluma principal en condiciones de trabajo con plumilla fija (sin/con mecanismo para supercargas) | m | 54~84 |
|
7 | ángulo de instalación del plumín fijo | ° | 10、25、40 |
|
8 | Longitud de plumilla fija | m | 12 |
|
9 | ángulo de trabajo de la pluma principal en condiciones de trabajo de la torre | ° | 65、75、87 |
|
10 | Longitud de la pluma principal en condiciones de trabajo con plumilla de torre (sin/con mecanismo para supercargas) | m | 30~60/84 |
|
11 | Longitud de la plumilla en condiciones de trabajo con plumilla de torre (sin/con mecanismo para supercargas) | m | 24~66/84 |
|
12 | Combinación de pluma con la máxima longitud de pluma en condiciones de trabajo con plumilla de torre (sin mecanismo para supercargas) | m | 54+66,60+42 |
|
13 | Combinación de pluma con longitud máxima de pluma en condiciones de trabajo con plumilla de torre (con mecanismo para supercargas) | m | 84+84 |
|
14 | Velocidad de cuerda individual en el tambor del cabestrante principal | m/min | 135 |
|
15 | Velocidad de cuerda individual del tambor del cabestrante auxiliar | m/min | 120 |
|
16 | Velocidad de cuerda individual del tambor del cabestrante de elevación de la pluma principal | m/min | 50×2 |
|
17 | Velocidad de cuerda individual del tambor del cabestrante de elevación de la plumilla de torre | m/min | 120 |
|
18 | Velocidad de cuerda individual del tambor del cabestrante de elevación de supercargas | m/min | 120 |
|
19 | Máxima velocidad de oscilación | rpm | 1.0 |
|
20 | Máxima velocidad de avance | km/h | 1.2 |
|
21 | Capacidad de ascenso de pendiente |
| 20% |
|
22 | Peso muerto con pluma básica adjunta | t | 310 | Pluma básica principal en condiciones de trabajo |
23 | Potencia del motor/velocidad | kW/rpm | 298/2100 |
Envía sondeoTe podría gustarZoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop Nombre : Zoomlion La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271 Correo : america@zoomlion.com La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/ La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China En línea de ingeniería mecánica
E-Mail: alina@global-ce.com
TEL: 0086-10-84673349,18701576687
lmjx.net Site: International - China - U.S.A - Russia - France - Spain - Portugal - India - Germany - Saudi Arabia - Indonesia
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved. Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China |