Power / Speed | |
---|---|
Total weight | |
Boom Length |
Ser. Núm. | Artículo | Unidad | Valor | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | Máximo peso de levantamiento/abatible (sin mecanismo de supercarga) | t/m | 650/6 |
|
2 | Máximo peso de levantamiento/abatible (con mecanismo de supercarga) | t/m | 650/12 |
|
3 | Longitud de la pluma principal de trabajo pesado (sin mecanismo de supercarga) | m | 24~84 |
|
4 | Longitud de la pluma principal de trabajo ligero (sin mecanismo de supercarga) | m | 72~102 |
|
5 | Longitud de la pluma principal de trabajo ligero (con mecanismo de supercarga) | m | 90~138 |
|
6 | Peso muerto con pluma básica adjunta | t | 480 |
|
7 | Longitud de la plumilla fija (sin mecanismo de supercarga) | m | 12~36 |
|
8 | Máximo peso de levantamiento de la plumilla fija (sin mecanismo de supercarga) | t | 110 |
|
9 | ángulo de instalación de plumilla fija (sin mecanismo de supercarga) | ° | 10,30 |
|
10 | Longitud de la pluma principal con plumilla fija (sin mecanismo de supercarga) | m | 96+36 |
|
11 | Longitud de pluma principal con plumilla fija (sin mecanismo de supercarga) | m | 138+36 |
|
12 | Longitud de la torre de la plumilla | m | 24~96 |
|
13 | Máximo peso de levantamiento de plumilla de torre (sin mecanismo de supercarga) | t | 220 |
|
14 | Máximo peso de levantamiento de plumilla de torre (con mecanismo de supercarga) | t | 330 |
|
15 | ángulo de trabajo de la pluma principal en condiciones de trabajo con plumilla de torre | ° | 65,75,85 |
|
16 | Longitud de la pluma principal con plumilla de torre (sin mecanismo de supercarga) | m | 66+84 |
|
17 | Longitud de pluma principal con plumilla de torre (con mecanismo de supercarga) | m | 84+96 |
|
18 | Velocidad de cuerda individual en el tambor del cabestrante principal | m/min | 130 |
|
19 | Velocidad de cuerda individual del tambor del cabestrante auxiliar | m/min | 130 |
|
20 | Velocidad de cuerda individual en el tambor del cabestrante de elevación | m/min | 2×56 |
|
21 | Velocidad de cuerda individual del tambor del cabestrante de elevación de la plumilla de torre | m/min | 110 |
|
22 | Velocidad de cuerda individual del tambor del cabestrante de elevación de supercargas | m/min | 130 |
|
23 | Velocidad de oscilación | rpm | 0~0.7 |
Envía sondeoTe podría gustarZoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop Nombre : Zoomlion La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271 Correo : america@zoomlion.com La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/ La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China En línea de ingeniería mecánica
E-Mail: alina@global-ce.com
TEL: 0086-10-84673349,18701576687
lmjx.net Site: International - China - U.S.A - Russia - France - Spain - Portugal - India - Germany - Saudi Arabia - Indonesia
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved. Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China |