Power / Speed | |
---|---|
Total weight | |
Boom Length |
Tipo | Ser. Núm. | Artículo | Unidad | Valor |
---|---|---|---|---|
Configuración de la sección de la pluma | 1 | Peso de levantamiento máximo x radio | t×m | 55×3.7 |
2 | Máximo peso de levantamiento del plumín fijo | t | 5.5 | |
3 | Longitud de la pluma principal | m | 13~52 | |
4 | Longitud de plumilla fija | m | 6~15 | |
5 | Pluma principal más larga + plumilla fija | m | 43+15 | |
6 | ángulo abatible | ° | 30~80 | |
7 | ángulo de instalación del plumín fijo | ° | 10,30 | |
Velocidad del mecanismo | 8 | Velocidad de la cuerda del tambor del cabestrante principal | m/min | 120/100 |
9 | Velocidad de la cuerda del tambor para el cabestrante auxiliar | m/min | 120 | |
10 | Velocidad de la cuerda del tambor para el cabestrante de elevación | m/min | 54 | |
11 | Velocidad de oscilación | rpm | 0~2.1 | |
12 | Velocidad de avance | km/h | 0~1.6 | |
| 13 | Modelo | / | WP6G190E26 |
Parámetros | 14 | Tipo | / | Motor diésel turbocargado e interenfriado de 6 cilindros en línea |
15 | Potencia nominal/velocidad | kW/rpm | 140/1900 | |
16 | Máximo torque de salida/velocidad | Nm/rpm | 830/1300 | |
17 | Desplazamiento | L | 6.23 | |
18 | Estándar de emisión | / | WP6G190E26 | |
Otros | 19 | Capacidad de ascenso de pendiente | % | 30 |
20 | Presión contra el piso | MPa | 0.069 | |
21 | Peso muerto con pluma básica adjunta | t | 51 | |
22 | Peso total de la configuración completa | t | 57 | |
23 | Contrapeso | t | 17.5 | |
24 | Máximo peso de transporte de parte individual | t | 32 | |
25 | Longitud de dimensiones de contorno x ancho x alto | mm | 12800×4600(3300)×3120 | |
26 | Calibre oruga x longitud oruga x ancho oruga | mm | 2540×5000×760 | |
3840×5000×760 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China