Power / Speed | |
---|---|
Total weight | |
Boom Length |
Ser. Núm. | Artículo | Unidad | Valor | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | Capacidad de nivel de apisonamiento | KN·m | 5000 | No se proporciona bastidor para el portal |
11000 | Se proporciona bastidor para el portal | |||
2 | Máximo peso permitido del martillo apisonador | t | 25 | No se proporciona bastidor para el portal |
50 | Se proporciona bastidor para el portal | |||
3 | Tensión máxima de cuerda individual | t | 19.6 | Primera capa |
4 | Diámetro de la cuerda de elevación/longitud | mm/m | Φ30/165 |
|
5 | Longitud de la pluma principal | m | 25、28 |
|
6 | Peso muerto con pluma principal de 25 m de largo | t | 78 | Con un separador |
7 | Velocidad de cuerda individual en el tambor del cabestrante | m/min | 89 | Segunda capa |
8 | Velocidad de cuerda individual en el tambor del cabestrante de elevación | m/min | 62 | Cuarta capa |
9 | Velocidad de oscilación | rmp | 0~1.8 |
|
10 | Velocidad de avance | km/h | 0~1.45 |
|
11 | Presión contra el piso | MPa | 0.081 |
|
12 | Potencia nominal del motor/velocidad | kW/rpm | 240/1900 | Weichai WP10.336 |
13 | Calibre oruga x longitud oruga x ancho oruga | mm | 2500×5940×800 | Retracción del bastidor de oruga |
4250×5940×800 | Extensión del bastidor de oruga |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China