Modelo del motor | Yanmar 3TNV76 |
---|---|
Potencia neta | 15.2 kW |
Peso en orden de trabajo | 2670.0 kg |
Alcance máximo | 4613 mm/4805 mm (15' 1"/15' 10") 4613 mm/4805 mm (15' 1"/15' 10") | More |
Alcance máximo a nivel del suelo | 4481 mm/4681 mm(14' 8"/15' 5") 4481 mm/4681 mm(14' 8"/15' 5") | More |
Altura | 7.9 pies 2408.0 mm | More |
Altura de descarga máxima | 2840 mm/2970 mm (9' 4"/9' 8") 2840 mm/2970 mm (9' 4"/9' 8") | More |
Altura máxima de excavación | 4170 mm/4300 mm (13' 8"/14' 1") 4170 mm/4300 mm (13' 8"/14' 1") | More |
Altura máxima de levantamiento de la hoja topadora | 15.0 in 380.0 mm | More |
Ancho | 5.15 pies 1570.0 mm | More |
Ancho de la cadena | 30.0 in 764.0 mm | More |
Longitud de transporte (brazo abajo) | 14.0 pies 4255.0 mm | More |
Longitud del tren de rodaje | 79.0 in 2006.0 mm | More |
Profundidad máxima de excavación | 2544 mm/2744 mm (8' 4"/9' 0") 2544 mm/2744 mm (8' 4"/9' 0") | More |
Profundidad máxima de excavación de la hoja topadora | 16.0 in 419.0 mm | More |
Profundidad máxima de excavación vertical | 1962 mm/2152 mm (6' 5"/7' 1") 1962 mm/2152 mm (6' 5"/7' 1") | More |
Radio de giro de la cola | 30.0 in 760.0 mm | More |
Radio de giro mínimo del varillaje delantero | 21.0 in 533.0 mm | More |
Ángulo de rotación de la pluma (derecha) | 50.0 Grados 50.0 Grados | More |
Ángulo de rotación de la pluma (izquierda) | 75.0 Grados 75.0 Grados | More |
Presión de operación: equipo | 3263.0 lb/pulg² 225.0 bar | More |
Presión de operación: desplazamiento | 3263.0 lb/pulg² 225.0 bar | More |
Presión de operación: rotación | 2987.0 lb/pulg² 206.0 bar | More |
Circuitos auxiliares: primarios | 52,2 L/min a 225 bar (13,8 gal EE.UU./min a 3.263 lb/pulg²) 52,2 L/min a 225 bar (13,8 gal EE.UU./min a 3.263 lb/pulg²) | More |
Circuitos auxiliares: secundarios | 30,8 L/min a 206 bar (8,1 gal EE.UU./min a 2.988 lb/pulg²) 30,8 L/min a 206 bar (8,1 gal EE.UU./min a 2.988 lb/pulg²) | More |
Flujo de la bomba a 2500 rpm | 23.6 gal EE.UU./min 89.4 l/min | More |
Fuerza máxima del brazo estándar/largo | 15,4 kN/13,6 kN (3.462 lbf/3.057 lbf) 15,4 kN/13,6 kN (3.462 lbf/3.057 lbf) | More |
Fuerza máxima del cucharón | 5058.0 lb 22.5 kN | More |
Nombre : Cat
La llamada de atención : (309)578-6298
Correo :
La dirección del sitio web : https://www.caterpillar.com/en.html
La dirección :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China