| Operating Weight |
|---|
| ítem | Unit | ZE700E | ZE700ESP | |
|---|---|---|---|---|
| Parámetros básicos | Peso de funcionamiento | kg | 71000 | 70000 |
| Potencia nominal | kw/rpm | 354/1800 | 354/1800 | |
| Capacidad del cucharón | m3 | 3.2 | 4.1 | |
| Sistema hidráulico Máxima presión/ Máximo caudal | - | 31.4 /34.3 Mpa 1036 L/min | 31.4 /34.3 Mpa 1036 L/min | |
| Modelo del motor | - | Cummins QSX15(475hp) | Cummins QSX15(475hp) | |
| Máxima torsión | N.m/rpm | 2203/1400 | 2203/1400 | |
| Velocidad de desplazamiento(bajo/alto) | km/h | 3.05/4.24 | 3.05/4.24 | |
| Velocidad de giro | rpm | 6.8 | 6.8 | |
| Capacidad de pendiente | ° | 35° | 35° | |
| Máxima fuerza de tracción | kN | 489 | 489 | |
| Fuerza del cucharón (ISO) | kN | 388 | 385 | |
| Fuerza del balancín (ISO) | kN | 252 | 312 | |
| Dimensión | Radio de giro de la cola | mm | 3940 | 3940 |
| Longitud de la cola | mm | 3940 | 3940 | |
| Alcance a nivel del suelo del peso de equilibrio | mm | 1502 | 1502 | |
| Mínimo alcance a nivel del suelo | mm | 820 | 820 | |
| Longitud del contacto de la cadena con el suelo | mm | 4690 | 4690 | |
| Longitud de la cadena | mm | 5870 | 5870 | |
| Ancho de vía de la cadena | mm | 3300 | 3300 | |
| Anchura de la cadena | mm | 4050 | 4050 | |
| Anchura de la zapata de cadena | mm | 750 | 750 | |
| Altura del diente de la cadena | mm | 50 | 50 | |
| Anchura de la plataforma de giro | mm | 3284 | 3284 | |
| Alcance de funcionamiento | Máximo radio de excavación | mm | 13168 | 11680 |
| Máximo alcance a nivel del suelo de excavación | mm | 12926 | 11400 | |
| Máxima altura de excavación | mm | 12035 | 11490 | |
| Máxima altura de descargar | mm | 8201 | 7500 | |
| Máxima profundidad de excavación | mm | 8467 | 7155 | |
| Máxima profundidad de excavación vertical | mm | 6620 | 5630 | |
| Mínimo radio de giro de la parte delantera | mm | 5529 | 3940 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China