Operating Weight |
---|
ítem | Unit | ZE230E | |
---|---|---|---|
Parámetros básicos | Peso de funcionamiento | kg | 22800 |
Potencia nominal | kw/rpm | 133/2000 | |
Capacidad del cucharón | m3 | 1.1 | |
Sistema hidráulico Máxima presión/ Máximo caudal | - | 34.3 Mpa 2×220 L/min | |
Modelo del motor | - | Cummins B5.9-C(178hp) | |
Máxima torsión | N.m/rpm | 708/1500 | |
Velocidad de desplazamiento(bajo/alto) | km/h | 3.4/5.2 | |
Velocidad de giro | rpm | 11.3 | |
Capacidad de pendiente | ° | 35° | |
Máxima fuerza de tracción | kN | 195 | |
Fuerza del cucharón (ISO) | kN | 155 | |
Fuerza del balancín (ISO) | kN | 124 | |
Dimensión | Radio de giro de la cola | mm | 2840 |
Longitud de la cola | mm | 2800 | |
Alcance a nivel del suelo del peso de equilibrio | mm | 1070 | |
Mínimo alcance a nivel del suelo | mm | 440 | |
Longitud del contacto de la cadena con el suelo | mm | 3660 | |
Longitud de la cadena | mm | 4450 | |
Ancho de vía de la cadena | mm | 2390 | |
Anchura de la cadena | mm | 2990 | |
Anchura de la zapata de cadena | mm | 600 | |
Altura del diente de la cadena | mm | 26 | |
Anchura de la plataforma de giro | mm | 2720 | |
Alcance de funcionamiento | Máximo radio de excavación | mm | 10180 |
Máximo alcance a nivel del suelo de excavación | mm | 10005 | |
Máxima altura de excavación | mm | 10250 | |
Máxima altura de descargar | mm | 7260 | |
Máxima profundidad de excavación | mm | 6860 | |
Máxima profundidad de excavación vertical | mm | 5980 | |
Mínimo radio de giro de la parte delantera | mm | 3160 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China