Load Center | |
---|---|
Max Lifting Height |
Modelo | Unidad | FD100 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de propulsión | - | Diésel | ||
2 | Carga nominal | kg | 10000 | ||
3 | Distancia al centro de carga | mm | 600 | ||
4 | Altura de elevación | mm | 3000 | ||
5 | Altura libre de elevación | mm | 220 | ||
6 | Tama?o de horquilla (L×An×Al) | mm | 1220×175×80 | ||
7 | ángulo de inclinación del mástil D/T | ° | 6/12 | ||
8 | Radio mín. de giro | mm | 3900 | ||
9 | Ancho mín. de pasillo para giro de 90° | mm | 3540 | ||
10 | Distancia mín. al suelo | mm | 250 | ||
11 | Altura del techo protector | mm | 2600 | ||
12 | Voladizo delantero | mm | 715 | ||
13 | Máx. velocidad de desplazamiento | km/h | 26 | ||
14 | Máx. velocidad de elevación (a plena carga/vacío) | mm/s | 290/350 | ||
15 | Máx. fuerza de tracción / Máx. capacidad de ascenso de pendiente | kN/% | 57/20 | ||
16 | Longitud total (sin horquilla) | mm | 4260 | ||
17 | Ancho total (sin horquilla) | mm | 2230 | ||
18 | Máx. altura de elevación de horquilla (con respaldo de carga) | mm | 4335 | ||
19 | Altura del mástil | mm | 2850 | ||
20 | Neumático | Delantero | mm | 9.00-20-14PR | |
21 | Trasero | mm | 9.00-20-14PR | ||
22 | Distancia entre ejes | mm | 2800 | ||
23 | Estriaduras de ruedas D/T | mm | 1600/1700 | ||
24 | Peso sin carga | kg | 12500 | ||
25 | Tensión/Capacidad de la batería | V/Ah | (12/90)×2 | ||
26 | Motor | Modelo |
| XiChai 6110 | |
27 | Potencia nominal/Velocidad kW/r.p.m | kW/r.p.m | 83/2000 | ||
28 | Torque nominal/Velocidad | Nm/r.p.m | 450/1450 | ||
29 | 1Diámetro x Carrera | mm | 110×125 | ||
30 | No. de cilindros |
| 6 | ||
31 | Desplazamiento | L | 7.127 | ||
32 | Capacidad del tanque de combustible | L | 140 | ||
33 | Transmisión D/T |
| 2/2 manual | ||
34 | Presión de operación | Mpa | 20 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China