Load Center | |
---|---|
Max Lifting Height |
Modelo | Unidad | TB13JH/*E | TB15JH/*E | TB20JH/*E | TB25JH/*E | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de unidad | - | Unidad eléctrica (Batería) | |||
2 | Tipo de operación | - | Caminando | De pie/Caminando | ||
3 | Carga nominal | kg | 1500 | 2500 | ||
4 | Distancia al centro de carga | mm | 600 | |||
5 | Voladizo delantero | mm | - | 961 | ||
6 | Distancia entre ejes | mm | 1372 | 1387/1298 | ||
7 | Peso (incl. batería) | kg | 320 | 720 | ||
8 | Carga axial (a plena carga) | kg | 571/110 | 660/1220 | 1175/1545 | 1324/1896 |
9 | Carga axial (sin carga) | kg | 240/80 | 580/140 | ||
10 | Tipo de neumático | - | Neumático de poliuretano | |||
11 | Tama?o de neumáticos (Lado de conducción) | mm | Φ210x70 | Φ230x80 | ||
12 | Tama?o de neumáticos (Lado de carga) | mm | Φ80x70 | |||
13 | Tama?o de rueda de equilibrio | mm | - | Φ100x48 | ||
14 | Número de ruedas (x=ruedas motrices) | mm | 1x /4 | 1x +2/4 | ||
15 | Estriaduras de ruedas (Lado de conducción) | mm | - | 500 | ||
16 | Estriaduras de ruedas (lado de carga) | mm | 405/530 | 400/525 | ||
17 | Altura libre | mm | 115 | 120 | ||
18 | Altura menor/mayor | mm | 325/1240 | 1410/1105 | ||
19 | Altura mín. de la horquilla | mm | 85 | |||
20 | Longitud total | mm | 1722 | 1874 | ||
21 | Longitud de la carrocería | mm | 550 | 714 | ||
22 | Ancho de la carrocería | mm | 685 | 715 | ||
23 | Tama?o de la horquilla | mm | 55/150/1150 | 60/180/1150 | ||
24 | Ancho exterior de la horquilla | mm | 560/685 | |||
25 | Distancia entre el centro de ejes y el suelo | mm | 28 | 25 | ||
26 | Ancho de pasillo para giro de 90° | mm | 1940 | 2140 | ||
27 | Radio de giro | mm | 1536 | 1595 | ||
28 | Velocidad de desplazamiento con carga plena/sin carga | km/h | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 7.0/8.0 | 6.0/7.0 |
29 | Velocidad de elevación con carga plena/sin carga | mm/s | 40/47 | 40/47 | 50/60 | 40/60 |
30 | Velocidad de descenso con carga plena/sin carga | mm/s | 47/44 | 47/44 | 50/40 | 50/40 |
31 | Pendiente superable con carga plena/sin carga | % | 3/10 | 3/10 | 5/12 | 5/12 |
32 | Tipo de freno | - | Regeneración + Electromagnético | |||
33 | Potencia nominal del motor de conducción | kW | 0.75/*0.65 | 1.5 | ||
34 | Potencia nominal del motor de elevación | kW | 0.8 | 2.2 | ||
35 | Tensión/Capacidad de la batería | V/Ah | 24/110 | 24/210 | 24/240 | |
36 | Peso de la batería | kg | 130 | 195 | ||
37 | Nivel sonoro a los oídos del operador | dB | <70 | |||
38 | ángulo de giro | ° | 180 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China