| Manufactura | DCEC |
|---|---|
| Potencianominal/velocidaddegiro | 194/2200kw/rpm |
| Modelo | GR260 | ||
| Motor | Manufactura | DCEC | |
| Modelo del motor | 6CTA8.3-C260-Ⅱ | ||
| Potencia nominal/ velocidad de giro | kw/rpm | 194/2200 | |
| Parámetros de rendimiento | Velocidad de viaje, hacia adelante | km/h | 5,8,11,19,23,38 |
| Velocidad de viaje, hacia atrás | km/h | 5,11,23 | |
| Fuerza de tracción(f=0.8) | kN | 132 | |
| Parámetros de operación | Capacidad máxima de pendiente | % | 36 |
| Radio mínimo de giro | m | 8.3 | |
| Altura máxima de elevación | mm | 450 | |
| Profundidad máxima de pala | mm | 500 | |
| Ángulo máximo de inclinación | 。 | 90 | |
| Hoja | Ángulo de corte de la hoja | 。 | 28~70 |
| Ángulo de rotación invertida | 。 | 360 | |
| Longitud * altura de vertedera | mm | 4572×787 | |
| Dimensiones de la máquina integral(Largo*Ancho*Alto) | mm | 10280×3100×3550 | |
| Peso de la máquina integral (configuración estándar) | kg | 24000 | |
XCMG Group
Nombre : XCMG
La llamada de atención : 0086--516--87739285
Correo : jack-xie@xcmg.com
La dirección del sitio web : http://www.xcmg.com/en-us/
La dirección :
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China