Operating Speed |
---|
ZLJ5161TSLE3 | ZLJ5161TSLDE3 | |||
---|---|---|---|---|
Chasis (Norma de emisión) | ISUZU(EuroⅢ) | DONGFENG (EuroⅢ) | ||
Potencia del motor | kW/r/min | 191/2500 | 136/2500 | |
Potencia auxiliar del motor | kW/r/min | 118/2500 | ||
Ancho máximo de barrido | m | 3.5 | ||
Ancho lateral de barrido | m | 1.4-2.2 | ||
Ancho de soplado y barrido | m | 2-5 | ||
Velocidad de barrido | km/h | 5-25 | ||
Velocidad de soplado | km/h | 5-10 | ||
Capacidad del cubo de basura | m3 | 6 | ||
Capacidad del tanque de agua | m3 | 3.8 | ||
Máximo peso de carga | kg | 15750 | 16000 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China