Operating Speed | |
---|---|
Max Total Mass |
ZLJ5070TXSE3 | ZLJ5070TXSE3B1 | ||
---|---|---|---|
Chasis (Norma de emisión) | ISUZU (Euro Ⅲ) | ISUZU (Euro Ⅲ) | |
Potencia auxiliar del motor | kW/ r/min | ≥67/3600 | ≥67/3600 |
Velocidad máxima de desplazamiento (plena) | km/h | 100 | 100 |
Ancho máximo de limpieza | m | 3.1 | 3.1 |
Ancho máximo de barrido | m | 3.1 | 3.1 |
Velocidad operacional | km/h | 3-20 | 3-20 |
Capacidad del cubo de basura | m3 | 2.8 | 2.8 |
Volumen del contenedor de agua | m3 | 4.5 | 4.5 |
Ancho de la boquilla de succión | mm | 1600 | 730 |
Máxima masa total | kg | 7300 | 7300 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China