Free standing height | |
---|---|
Max lifting capacity | |
Jib length/Tip load |
Momento de izado nominal (kN.m) | 2500 | ||||||||
Altura de levantamiento (m) | Caída de la cuerda | Grúa estacionaria de sujeción independiente | Grúa anclada | ||||||
α=2 | 49.1 | 180.35 | |||||||
α=4 | 49.1 | 90.175 | |||||||
Radio de trabajo (m) | Máximo radio de trabajo | 60 | |||||||
Mínimo radio de trabajo | 2.58 | ||||||||
Máxima capacidad de levantamiento (t) | 16 | ||||||||
Mecanismo de carga | Caída de la cuerda | α=2 | α=4 | ||||||
Velocidad (m/min) | 0~90 | 0~70 | 0~35 | 0~45 | 0~35 | 0~17.5 | |||
Peso de levantamiento (t) | 1.5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 16 | |||
Potencia (kW) | 60 | ||||||||
Mecanismo abatible | Tiempo de abatimiento (min) | 2.7 (15°~84.5°) | |||||||
Potencia (kW) | 37 | ||||||||
Mecanismo de giro | Velocidad (r/min) | 0~0.7 | |||||||
Potencia (kW) | 7.5×2 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China