Modelo de motor | C4.4 ACERT |
---|---|
Potencia neta al volante | 85.0 kW |
Peso en orden de trabajo | 20800.0 kg |
La Excavadora Hidráulica 320D2 GC Cat® está diseñada para ofrecer bajos costos de operación, mantenimiento de rutina simple, alta productividad y durabilidad a largo plazo.
Modelo de motor | C4.4 ACERT C4.4 ACERT | More |
Potencia neta al volante | 114.0 HP 85.0 kW | More |
Calibre | 4.13 in 105.0 mm | More |
Carrera | 5.0 in 127.0 mm | More |
Cilindrada | 269.0 pulg³ 4.4 l | More |
Potencia del motor: ISO 14396 | 125.0 HP 93.0 kW | More |
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 | 114.0 HP 85.0 kW | More |
Emisiones | La 320D2 GC cumple con las normas de emisiones las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE equivalentes y Stage III de China para uso fuera de carretera. La 320D2 GC cumple con las normas de emisiones las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE equivalentes y Stage III de China para uso fuera de carretera. | More |
Nota | No se requiere reducción de potencia del motor a una altitud menor de 3.000 m (9.843'). No se requiere reducción de potencia del motor a una altitud menor de 3.000 m (9.843'). | More |
RPM del motor (valor nominal) | 2200.0 rpm 2200.0 rpm | More |
Capacidad del tanque de combustible | 108.3 gal EE.UU. 410.0 l | More |
Sistema de enfriamiento | 6.6 gal EE.UU. 25.0 l | More |
Aceite del motor | 4.2 gal EE.UU. 16.0 l | More |
Mando de la rotación | 2.1 gal EE.UU. 8.0 l | More |
Aceite del sistema hidráulico (tanque incluido) | 68.7 gal EE.UU. 260.0 l | More |
Aceite del tanque hidráulico | 36.5 gal EE.UU. 138.0 l | More |
Mando final | 2.1 gal EE.UU. 8.0 l | More |
Presión máxima | 5076.0 lb/pulg² 35.0 Mpa | More |
Presión máxima: giro | 3626.0 lb/pulg² 25.0 Mpa | More |
Sistema piloto: flujo máximo (total) | 6.1 gal EE.UU./min 23.1 l/min | More |
Sistema piloto: presión máxima | 566.0 lb/pulg² 3900.0 kPa | More |
Sistema principal: flujo máximo (total) | 113.1 gal EE.UU./min 428.0 l/min | More |
Nota | *Con cucharón GDX de 1,0 m3 (1,3 yd3). *Con cucharón GDX de 1,0 m3 (1,3 yd3). | More |
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo | 32.42 pies 9870.0 mm | More |
Altura máxima de carga | 21.83 pies 6490.0 mm | More |
Altura mínima de carga | 7.08 pies 2170.0 mm | More |
Fuerza de excavación del brazo (ISO) | 24100.0 lbf 107.0 kN | More |
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) | 31500.0 lbf 140.0 kN | More |
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.240 mm (8') | 21.5 pies 6560.0 mm | More |
Profundidad máxima de excavación | 22.08 pies 6730.0 mm | More |
Profundidad máxima de excavación vertical | 18.83 pies 5750.0 mm | More |
Altura de embarque** | 9.92 pies 3030.0 mm | More |
Altura de la cabina*** | 9.67 pies 2950.0 mm | More |
Ancho de transporte: tren de rodaje estándar: zapata de 600 mm (24") | 9.17 pies 2800.0 mm | More |
Ancho de transporte: tren de rodaje estándar: zapata de 790 mm (31") | 9.83 pies 2990.0 mm | More |
Entrevía: tren de rodaje estándar (embarque) | 7.25 pies 2200.0 mm | More |
Espacio libre del contrapeso*** | 3.33 pies 1020.0 mm | More |
Espacio libre sobre el suelo*** | 1.5 pies 450.0 mm | More |
Longitud de embarque | 31.0 pies 9460.0 mm | More |
Longitud de la cadena | 13.42 pies 4080.0 mm | More |
Longitud hasta el centro de los rodillos | 10.75 pies 3270.0 mm | More |
Nota (1) | **Con cucharón UD de 0,90 m3 (1,17 yd3). **Con cucharón UD de 0,90 m3 (1,17 yd3). | More |
Nota (2) | **lncluye la altura de las orejetas de las zapatas. **lncluye la altura de las orejetas de las zapatas. | More |
Nota (3) | ***Sin la altura de las orejetas de las zapatas. ***Sin la altura de las orejetas de las zapatas. | More |
Radio de giro de la cola | 9.0 pies 2750.0 mm | More |
Nombre : Cat
La llamada de atención : (309)578-6298
Correo :
La dirección del sitio web : https://www.caterpillar.com/en.html
La dirección :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China