Operating Weight |
---|
ítem | Unit | ZE3000ELS | |
---|---|---|---|
Parámetros básicos | Peso de funcionamiento | kg | 298000 |
Potencia nominal | kw/rpm | 1044/1800 | |
Capacidad del cucharón | m3 | 17 | |
Sistema hidráulico Máxima presión/ Máximo caudal | - | 32 /35 Mpa 3680 L/min | |
Modelo del motor | - | Cummins QSK50 | |
Máxima torsión | N.m/rpm | 6379/1300 | |
Velocidad de desplazamiento(bajo/alto) | km/h | 1.7/2.18 | |
Velocidad de giro | rpm | 4.4 | |
Capacidad de pendiente | ° | 35° | |
Máxima fuerza de tracción | kN | 1525 | |
Fuerza del cucharón (ISO) | kN | 978 | |
Fuerza del balancín (ISO) | kN | 1000 | |
Dimensión | Radio de giro de la cola | mm | 6527 |
Longitud de la cola | mm | 6230 | |
Alcance a nivel del suelo del peso de equilibrio | mm | 2325 | |
Mínimo alcance a nivel del suelo | mm | 846 | |
Longitud del contacto de la cadena con el suelo | mm | 6245 | |
Longitud de la cadena | mm | 7951 | |
Ancho de vía de la cadena | mm | 5000 | |
Anchura de la cadena | mm | 6032 | |
Anchura de la zapata de cadena | mm | 1000 | |
Altura del diente de la cadena | mm | / | |
Anchura de la plataforma de giro | mm | 6753 | |
Alcance de funcionamiento | Máximo radio de excavación | mm | 13770 |
Máximo alcance a nivel del suelo de excavación | mm | 12641 | |
Máxima altura de excavación | mm | 15150 | |
Máxima altura de descargar | mm | 10350 | |
Máxima profundidad de excavación | mm | 3550 | |
Máxima profundidad de excavación vertical | mm | / | |
Mínimo radio de giro de la parte delantera | mm | / |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China