Max. Lifting Capacity | |
---|---|
Boom Length | |
Overall Weight |
Tipo | Ser. Núm. | Artículo | Unidad | Valor |
---|---|---|---|---|
Rendimiento de trabajo | 1 | Máximo peso nominal de levantamiento x radio de trabajo | kg.m | 20000×3.0 |
2 | Máximo torque de levantamiento de la pluma principal | kN.m | 850 | |
3 | Máximo torque de levantamiento de la pluma principal más larga | kN.m | 465 | |
4 | Máxima altura de levantamiento de la pluma principal más larga | m | 33.5 | |
5 | Máxima altura de levantamiento de plumilla | m | 41.5 | |
Dimensiones | 6 | Dimensiones de contorno (L × A × A) | mm | 12620×2500×3400 |
7 | Distancia entre los estabilizadores (longitudinal x transversal) | mm | 5150×5600 | |
8 | Longitud de pluma principal (replegada por completo, extendida por completo) | m | 10.4~33 | |
9 | Longitud de plumilla | m | 8 | |
10 | ángulo de elevación de la pluma principal | ° | -2~80 | |
11 | Rango de oscilación |
| 360° continuamente | |
Velocidad de trabajo | 12 | Máxima velocidad de cuerda individual en el tambor del cabestrante principal | m/min | 120 |
13 | Tiempo de extensión de la pluma | s | 70 | |
14 | Tiempo de elevación de la pluma | s | 40 | |
15 | Velocidad de oscilación | r/min | 3 | |
Masa | 16 | Masa del borde de todo el vehículo | kg | 26270 |
17 | Carga del eje frontal | kg | 6500 | |
18 | Carga del eje trasero | kg | 19900 | |
Desplazamiento | 19 | Máxima velocidad de desplazamiento | km/h | 75 |
20 | Máxima capacidad de ascenso de pendiente | % | 30 | |
21 | Radio de giro mínimo | m | 10 | |
22 | Distancia mínima al suelo | mm | 250 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China