Max. Lifting Capacity | |
---|---|
Boom Length | |
Overall Weight |
Tipo | Ser. Núm. | Artículo | Unidad | Valor |
---|---|---|---|---|
Rendimiento de trabajo | 1 | Máximo peso nominal de levantamiento x radio de trabajo | kg.m | 70000×3.0 |
2 | Máximo torque de levantamiento de la pluma principal | kN.m | 2352 | |
3 | Máximo torque de levantamiento de la pluma principal más larga | kN.m | 1098 | |
4 | Máxima altura de levantamiento de la pluma principal más larga | m | 44.2 | |
5 | Máxima altura de levantamiento de plumilla | m | 60.2 | |
Dimensiones | 6 | Dimensiones de contorno (L × A × A) | mm | 14100×2750×3750 |
7 | Distancia entre los estabilizadores (longitudinal x transversal) | mm | 6000×7600 | |
8 | Longitud de pluma principal (replegada por completo, extendida por completo) | m | 11.6~44 | |
9 | Longitud de plumilla | m | 9.5、16 | |
10 | ángulo de elevación de la pluma principal | ° | -2~80 | |
11 | Rango de oscilación |
| 360° continuamente | |
Velocidad de trabajo | 12 | Máxima velocidad de cuerda individual en el tambor del cabestrante principal | m/min | 135 |
13 | Tiempo de extensión de la pluma | s | 107 | |
14 | Tiempo de elevación de la pluma | s | 57 | |
15 | Velocidad de oscilación | r/min | 0~1.8 | |
Masa | 16 | Masa del borde de todo el vehículo | kg | 44870 |
17 | Carga del eje frontal | kg | 19000 | |
18 | Carga del eje trasero | kg | 26000 | |
Desplazamiento | 19 | Máxima velocidad de desplazamiento | km/h | 75 |
20 | Máxima capacidad de ascenso de pendiente | % | 37 | |
21 | Mínimo radio de giro | m | 12 | |
22 | Distancia mínima al suelo | mm | 280 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nombre : Zoomlion
La llamada de atención : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Correo : america@zoomlion.com
La dirección del sitio web : http://en.zoomlion.com/
La dirección : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China